期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242067 | 14 | 大 双 | |||
3242066 | 02:40 | 7+2+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3242065 | 02:37 | 0+6+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3242064 | 02:33 | 4+4+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3242063 | 02:30 | 3+0+2=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3242062 | 02:26 | 7+5+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3242061 | 02:23 | 3+1+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3242060 | 02:19 | 5+7+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3242059 | 02:16 | 2+9+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3242058 | 02:12 | 5+0+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3242057 | 02:09 | 2+6+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3242056 | 02:05 | 7+3+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3242055 | 02:02 | 4+7+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3242054 | 01:58 | 7+7+3=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3242053 | 01:55 | 0+7+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3242052 | 01:51 | 4+6+2=12 | 25 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242066 | 10 | 小 | 双 | ||
3242065 | 15 | 大 | 单 | ||
3242064 | 12 | 小 | 双 | ||
3242063 | 05 | 小 | 单 | ||
3242062 | 13 | 小 | 单 | ||
3242061 | 05 | 小 | 单 | ||
3242060 | 21 | 大 | 单 | ||
3242059 | 14 | 大 | 双 | ||
3242058 | 07 | 小 | 单 | ||
3242057 | 15 | 大 | 单 | ||
3242056 | 14 | 大 | 双 | ||
3242055 | 18 | 大 | 双 | ||
3242054 | 17 | 大 | 单 | ||
3242053 | 15 | 大 | 单 | ||
3242052 | 12 | 小 | 双 | ||
3242051 | 21 | 大 | 单 | ||
3242050 | 04 | 小 | 双 | ||
3242049 | 20 | 大 | 双 | ||
3242048 | 16 | 大 | 双 | ||
3242047 | 17 | 大 | 单 | ||
3242046 | 02 | 小 | 双 | ||
3242045 | 11 | 小 | 单 | ||
3242044 | 14 | 大 | 双 | ||
3242043 | 10 | 小 | 双 | ||
3242042 | 16 | 大 | 双 | ||
3242041 | 11 | 小 | 单 | ||
3242040 | 06 | 小 | 双 | ||
3242039 | 07 | 小 | 单 | ||
3242038 | 01 | 小 | 单 | ||
3242037 | 05 | 小 | 单 | ||
3242036 | 07 | 小 | 单 | ||
3242035 | 12 | 小 | 双 | ||
3242034 | 18 | 大 | 双 | ||
3242033 | 12 | 小 | 双 | ||
3242032 | 11 | 小 | 单 | ||
3242031 | 08 | 小 | 双 | ||
3242030 | 09 | 小 | 单 | ||
3242029 | 12 | 小 | 双 | ||
3242028 | 11 | 小 | 单 | ||
3242027 | 16 | 大 | 双 | ||
3242026 | 10 | 小 | 双 | ||
3242025 | 09 | 小 | 单 | ||
3242024 | 07 | 小 | 单 | ||
3242023 | 07 | 小 | 单 | ||
3242022 | 16 | 大 | 双 | ||
3242021 | 08 | 小 | 双 | ||
3242020 | 07 | 小 | 单 | ||
3242019 | 21 | 大 | 单 | ||
3242018 | 11 | 小 | 单 | ||
3242017 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出14 16 07 12 18 11 08 18 11 10 |